型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | ||||||||
d | D | B | r??? | r???? | C? | C?? | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 111 | 82 | 3600 | 4800 | 7313AW | |
150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 102 | 122 | 4300 | 6000 | 7930C | |
130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 189 | 193 | 2400 | 3200 | 7226A | |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34 | 28.6 | 11000 | 15000 | 7011C | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37 | 34.5 | 10000 | 13000 | 7013C | |
160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 1900 | 2600 | 7232A | |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | 6.6 | 14000 | 20000 | 7004AW | |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 88 | 89.5 | 6000 | 8500 | 7021C | |
105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51 | 57 | 6300 | 9000 | 7921C | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 20.6 | 9000 | 13000 | 7306BEAT85 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 45 | 30.5 | 5000 | 6700 | 7308BW | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.9 | 5.85 | 28000 | 38000 | 7203CTYN | |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 23.1 | 18.7 | 7500 | 10000 | 7009AW | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32 | 23 | 5300 | 7500 | 7208BW | |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58 | 4800 | 6700 | 7213AW | |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 86 | 61.5 | 4000 | 5600 | 7311AW | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18.3 | 17.7 | 9500 | 13000 | 7912A5 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 190 | 178 | 2000 | 2800 | 7320BW | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36 | 26.2 | 5000 | 6700 | 7209BW | |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8.15 | 3.75 | 20000 | 30000 | 7201BEAT85 | |
120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 246 | 252 | 2200 | 3000 | 7324A | |
85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 159 | 133 | 2600 | 3600 | 7317AW | |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.4 | 2.61 | 40000 | 56000 | 7200CTYN | |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.52 | 48000 | 63000 | 7900CTYN | |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 79.5 | 64.5 | 8500 | 11000 | 7214C | |
50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 68 | 48 | 4000 | 5600 | 7310BW | |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 40.5 | 8000 | 11000 | 7917C | |
140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 275 | 310 | 1700 | 2400 | 7328B | |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 6.55 | 26000 | 36000 | 7004CTYN | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.45 | 5.15 | 20000 | 28000 | 7905A5TYN | |
共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |