NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機(jī)械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
190 | 340 | 92 | 4 | 1420 | 1730 | 1800 | 2400 | 1000 | 1200 | 22238CAMKE4 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 221 | 230 | 4800 | 7500 | 4300 | 5300 | 22213EAKE4 | |
170 | 310 | 110 | 4 | 1200 | 1910 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 23234CKE4 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 3400 | 4500 | 1400 | 1900 | 21320CAME4 | |
130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 2200 | 3200 | 1400 | 1800 | 24026CAME4 | |
180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 1000 | 0 | 900 | 1200 | 24136CK30E4 | |
130 | 210 | 64 | 2 | 505 | 825 | 2200 | 0 | 1300 | 1700 | 23126CE4 | |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 98.5 | 141 | 4800 | 0 | 3600 | 4500 | 23012CE4 | |
100 | 215 | 47 | 3 | 495 | 485 | 3400 | 4500 | 1400 | 1900 | 21320CAMKE4 | |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 725 | 1180 | 1800 | 0 | 1100 | 1400 | 23130CE4 | |
190 | 320 | 128 | 3 | 1370 | 2330 | 1000 | 0 | 850 | 1100 | 24138CE4 | |
130 | 200 | 69 | 2 | 495 | 865 | 2200 | 0 | 1400 | 1800 | 24026CK30E4 | |
130 | 280 | 93 | 4 | 995 | 1350 | 1900 | 0 | 1300 | 1600 | 22326CE4 | |
200 | 340 | 140 | 3 | 1570 | 2670 | 900 | 0 | 800 | 1000 | 24140CK30E4 | |
160 | 220 | 45 | 2 | 450 | 675 | 3000 | 3200 | 1400 | 1800 | 23932CAMKE4 | |
120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 950 | 1800 | 0 | 1400 | 1800 | 24124CK30E4 | |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 340 | 340 | 4000 | 5600 | 3600 | 4500 | 22312EAKE4 | |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 740 | 1090 | 1900 | 3000 | 1200 | 1500 | 24030CAMK30E4 | |
110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 3200 | 0 | 2000 | 2400 | 23022CDE4 | |
30 | 62 | 20 | 1 | 50 | 50 | 8500 | 0 | 6000 | 7500 | 22206CE4 | |
110 | 170 | 60 | 2 | 380 | 645 | 2600 | 0 | 1600 | 2200 | 24022CK30E4 | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 55 | 54 | 7500 | 0 | 4500 | 6000 | 21306CDKE4 | |
140 | 210 | 69 | 2 | 635 | 905 | 2200 | 3000 | 1300 | 1700 | 24028CAMK30E4 | |
140 | 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1600 | 0 | 1100 | 1500 | 23228CE4 | |
85 | 180 | 60 | 3 | 600 | 630 | 3000 | 3400 | 2400 | 3200 | 22317EAKE4 | |
110 | 180 | 56 | 2 | 480 | 630 | 3200 | 4000 | 1600 | 2000 | 23122CAME4 | |
140 | 250 | 88 | 3 | 1040 | 1300 | 1800 | 2600 | 1100 | 1500 | 23228CAME4 | |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1140 | 2120 | 1300 | 0 | 850 | 1100 | 24040CK30E4 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 118 | 111 | 6700 | 11000 | 6000 | 7500 | 21308EAE4 | |
200 | 360 | 98 | 4 | 1620 | 2010 | 1700 | 2200 | 950 | 1200 | 22240CAME4 | |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁,更多請進(jìn)行搜索。 |