NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||||
d | D | T | T? | T? | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
170 | 280 | 91.3 | 3 | 465 | 1570 | 600 | 900 | 53334X | |||
60 | 95 | 28 | 31 | 1 | 71.5 | 169 | 2000 | 3000 | 53212U | ||
60 | 130 | 51 | 1.5 | 202 | 395 | 1200 | 1800 | 51412 | |||
60 | 130 | 54 | 1.5 | 202 | 395 | 1200 | 1800 | 53412 | |||
300 | 420 | 95 | 3 | 540 | 2410 | 450 | 670 | 51260X | |||
60 | 110 | 38.3 | 42 | 1.1 | 119 | 263 | 1600 | 2400 | 53312U | ||
20 | 35 | 10 | 0.3 | 15.1 | 26.6 | 5300 | 8000 | 51104 | |||
340 | 420 | 64 | 2 | 375 | 1760 | 560 | 850 | 51168X | |||
35 | 68 | 24 | 1 | 56 | 105 | 2400 | 3800 | 51307 | |||
60 | 130 | 54 | 58 | 1.5 | 202 | 395 | 1200 | 1800 | 53412U | ||
320 | 440 | 95 | 3 | 585 | 2680 | 450 | 670 | 51264X | |||
15 | 32 | 12 | 0.6 | 16.7 | 24.8 | 5000 | 7500 | 51202 | |||
25 | 60 | 26.4 | 29 | 1 | 56 | 89.5 | 2600 | 4000 | 53405U | ||
65 | 115 | 36 | 1.1 | 123 | 282 | 1500 | 2400 | 51313 | |||
85 | 180 | 77 | 2.1 | 310 | 755 | 850 | 1300 | 53417X | |||
200 | 340 | 118.4 | 130 | 4 | 600 | 2220 | 480 | 710 | 53340XU | ||
30 | 70 | 30.1 | 33 | 1 | 73 | 126 | 2200 | 3400 | 53406U | ||
160 | 270 | 91.7 | 100 | 3 | 475 | 1570 | 600 | 900 | 53332XU | ||
280 | 380 | 85 | 2.1 | 450 | 1950 | 530 | 800 | 53256X | |||
40 | 90 | 38.2 | 42 | 1.1 | 103 | 188 | 1700 | 2600 | 53408U | ||
130 | 270 | 115.2 | 128 | 4 | 525 | 1590 | 530 | 800 | 53426XU | ||
12 | 28 | 11.4 | 0.6 | 13.3 | 19 | 5600 | 8500 | 53201 | |||
45 | 85 | 30.1 | 33 | 1 | 80.5 | 163 | 2000 | 3000 | 53309U | ||
130 | 170 | 30 | 1 | 105 | 350 | 1400 | 2000 | 51126 | |||
65 | 115 | 39.4 | 1.1 | 123 | 282 | 1500 | 2400 | 53313 | |||
65 | 140 | 56 | 2 | 234 | 495 | 1100 | 1700 | 51413 | |||
90 | 155 | 50 | 1.5 | 214 | 525 | 1100 | 1700 | 51318 | |||
260 | 360 | 82.8 | 2.1 | 435 | 1800 | 560 | 850 | 53252X | |||
140 | 200 | 48.6 | 1.5 | 186 | 575 | 1000 | 1500 | 53228X | |||
70 | 95 | 18 | 1 | 43.5 | 127 | 2400 | 3600 | 51114 | |||
共找到296條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |